Ny fisafidianana sivana poti-javatra diesel (DPF) mety dia mitaky ny fampifanarahana ny sivana amin'ny marika, modely ary ny famaritana marina ny motera, sady mandinika ny kalitaon'ny substrate, ny coating ary ny fanarahana ny lalàna (toy ny CARB). Ataovy laharam-pahamehana ny OEM na ny fitaovana aftermarket avo lenta mba hahazoana antoka ny fametrahana tsara, ny famenoana metaly sarobidy recycled tsara indrindra ary ny faharetany.
| Fahombiazana | Kordierita DPF | Karbida silikônina (SiC) DPF |
|---|---|---|
| KEVITRA | Seramika magnésium aluminosilicate | Seramika karbida silikônina |
| Fanoherana ny mari-pana ambony indrindra | ~1400–1460 °C (teboka fanalefahana) | ~2500–2700 °C (teboka mitsonika) |
| Fitondran-tena mafana | Ambany (eo amin'ny 10–20 W/m·K eo ho eo) | Avo dia avo (eo amin'ny 120–200 W/m·K eo ho eo) |
| Koefisienan'ny fanitarana mafana | Ambany dia ambany (<1.0×10⁻⁶/°C), mahatohitra tsara ny dona mafana | Somary avo; mazàna voazarazara mba hanamaivanana ny fihenjanana ara-hafanana |
| Tanjaka mekanika | SALASALANY | Avo (hamafin'ny diamondra) |
| FIRAFITRA | Monolithique (seramika tokana) | Segmented (fivoriana misy sombiny maromaro) |
| Tsindry miverina / Lanja | Tsindry ambany, lanja maivana | Somary ambony kokoa ny tsindry miverina, mavesatra kokoa ny lanja |
| Fahafahana mitondra setroka | SALASALANY | Avo (afaka mitazona setroka bebe kokoa) |
| MIRARY | Ambany (ara-toekarena) | Avo (premium / mavesatra) |
| Zara tsena | Eo amin'ny 30% eo ho eo | Eo amin'ny 63% eo ho eo (mahazatra) |
| Savaivony ivelany (mm) | Halavany (mm) | Habetsahana (L) | Fampiharana mahazatra |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Kamiao kely, pickup kely, milina kely |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Kamiao maivana, fiarabe, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Kamiao antonony, kamiao lehibe |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Kamiao mavesatra, fiara fitateram-bahoaka |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Kamiao mavesatra, fiara injeniera |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Milina mavesatra, gropy mpamokatra herinaratra |
Toetoetra:
Fanoherana tena matanjaka amin'ny fahatapahan'ny hafanana: miaraka amin'ny coefficient de expansion mafana ambany dia ambany, dia mahatanty fiovan'ny mari-pana mahery vaika mandritra ny fanavaozana izy ary tsy mora vaky.
Teknolojia matotra sy mora vidy: 30% ~ 50% mora kokoa noho ny SiC, io no vahaolana tany am-boalohany ho an'ny fiara fitateram-bahoaka sy kamiao maivana.
Rafitra mitambatra: tsy misy miraikitra, tsindry ambany, fametrahana mora.
Mety amin'ny:
Fiara diesel an-trano SUV
Kamiao maivana sy fiara fitateram-bahoaka an-tanàn-dehibe (fijanonana matetika, fepetra fiasana malefaka)
Tetibola voafetra, fikatsahana ny fahombiazana ara-bola
Toetoetra:
1. Fanoherana ny mari-pana avo dia avo:hatramin'ny 2700 ℃, tsy matahotra ny may na ny levona.
2. Fitondran-tena mafana haingana dia haingana:Miparitaka mitovy tsara ny hafanana averina averina, miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta amin'ny famerenana amin'ny laoniny ary kely kokoa ny mety hisian'ny fihotsahan'ny hafanana.
3. Tanjaka avo, androm-piainana maharitra:tsy mora simba, tsy mora harafesina, azo ampiasaina mandritra ny 5-8 taona eo ambanin'ny fepetra fiasana mavesatra.
4. Be dia be ny enta-mavesatry ny karbônina:afaka mitahiry setroka karbônina bebe kokoa, miaraka amin'ny elanelam-potoana lava fanarenana, mety amin'ny enta-mavesatra maharitra.
Mety amin'ny:
Kamiao mavesatra, milina fanorenana, fiara fitrandrahana harena an-kibon'ny tany (entana be mandritra ny fotoana maharitra, mari-pana avo).
Milina tsy an-dalana, gropy mpamokatra herinaratra.
Toe-javatra henjana amin'ny fiasana miaraka amin'ny fanavaozana matetika sy ny fanakanana lavenona mora foana.
Fotoana fandefasana: 17 Aprily 2026
