;
famaritana | D*H*T | Faritra ambonin'ny tany | Void Space | Bulk Density | Isa betsaka | Fonosana antonona |
mm | m2/m3 | m3/m3 | kg/m3 | pcs/m3 | m-1 | |
BSGRR-13 | 13*13*2 | 329 | 0.684 | 600-650 | 320000 | 1028 |
BSGRR-19 | 19*19*3 | 220 | 0.54 | 600-650 | 110500 | 914 |
BSGRR-25 | 25*25*4 | 194 | 0.73 | 600-650 | 46150 | 565 |
BSGRR-38 | 38*38*6 | 125 | 0.68 | 600-650 | 14000 | 406 |
BSGRR-50 | 50*50*7 | 120 | 0.78 | 500-550 | 6000 | 252 |
BSGRR-80 | 80*80*9 | 76 | 0.68 | 650-700 | 1400 | 243 |
Ireo tarehimarika etsy ambony ireo dia ho an'ny peratra raschig amin'ny famaritana ankapobeny ihany. | ||||||
Customization araka ny haben'ny mpanjifa dia misy ihany koa. |
Fanondroana fampisehoana ara-batana | |||
zavatra | sarobidy | ||
Haavo betsaka, Kg/m3 | ≥1500 | ||
Hery fanerena, Mpa | ≥79.5 | ||
Hery miforitra, Mpa | ≥35 | ||
Conductivity mafana, W/mk | 31.4-40.7 | ||
Liner fanitarana coefficient,1/ºC | 24.7*10-16 (129ºC) | ||
Temperature mahatohitra hafanana, ºC | 400 |
Graphite Raschig peratra fonosana no tena ampiasaina amin'ny fampiharana azo ampiharina toy ny entona absorption, asidra entona desorption, scrubbing tilikambo, fanavaozana tilikambo, famokarana zezika, sns Azo ampiasaina ho toy ny fonosana amin'ny propane stripper sy ny asidra entona absorber.Izy io dia ampiasaina amin'ny lafaoro sy ny tilikambon'ny fitaovana petrochemical toy ny alkylation sy ny fanavaozana, ary amin'ny fanadiovana, ny fitrandrahana, ny condensation, ny distillation, ny evaporation, ny filtration ary ny fanasan'ny fitaovana tena manimba.