Ny orinasanay Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd dia mamokatra fonosana kisendrasendra indrindra, anisan'izany ny plastika, seramika ary vy tsy misy harafesina.
Misaotra ny mpanjifanay avy any Malezia nifidy anay, nividy fonosana plastika randon 1 * 40HQ izy ireo,peratra plastika,peratra plastika telleretteSYlanpac.
Matetika izahay mandefa ny entana any amin'ny seranan-tsambo akaiky indrindra anay, Shanghai Prot, Shenzhen, Ningbo aloha, avy eo dia mametraka ny fitoeran-javatra!
Fonosana plastikaNy endrika miavaka amin'ny fonosana Lanpak dia manana fahombiazana avo lenta amin'ny fanadiovana, sady lamba fisaka tanteraka ary halaliny fonosana kely, ary manatsara ny fahombiazan'ny fivoahan'ny ranoka sy ny rano fanasana amin'ny velarana lehibe, mampiroborobo ny fiforonan'ny ranoka tsy tapaka, ary manatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny fandriana media voafono. Ny endriny miavaka dia manatsara be ny fizarana mitovy amin'ny ranoka, mampihena ny fikorianan'ny ranoka avy amin'ny rindrina ao amin'ny tilikambo, mampihena ny fako ary misoroka ny fitohanana.
| Anaran'ny vokatra | Fonosana plastika | |||||
| KEVITRA | PP, PE, PVDF. | |||||
| Size Inch/mm | Velaran-tany m2/m3 | Haben'ny banga % | Laharana fonosana sombiny/m3 | Lanja (PP) | Faktiora Famonosana Maina m-1 | |
| 3.5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2lb/ft3 67kg/m3 | 46/m |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2lb/ft3 99kg/m3 | 69/m |
Peratra plastika Fenitra ara-toekarena sy azo ampiasaina amin'ny sehatra maro ny famonosana entana, miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny fampisehoana. Ny peratra plastika Pall dia mandroso kokoa noho ny Raschig Ring, ny Pall Ring dia manana refy mitovy amin'ny varingarina saingy misy andalana roa misy lavaka voatoto, misy rantsantanana na harato mihodina eo afovoan'ny varingarina, izay mampitombo be ny fahombiazan'ny famonosana entana, raha ny resaka throughput, fahombiazana ary fihenan'ny tsindry no resahina.
| zavatra | Peratra plastika | ||||
| MODELY | Refy (mm) | Isan'ny volume | Velaran-tany | Haben'ny banga | Fangaro maina |
| Dia x Hgt x Thk | Pcs/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
"TELLERETTE plastika"Avy amin'ny fonosana miendrika boribory vita amin'ny polyethylene teo ambany fahazoan-dàlana avy amin'ny Dr. Teller tamin'ny taona 1960. Nanomboka teo, dia namolavola sy nanatsara ny fomba famokarana izahay ary manana karazany maro azo alaina amin'izao fotoana izao."
| Habeny (mm) | Ety ambonin'ny tany m2/m3 | Vola Maimaimpoana. % | isa isaky ny m3 | Lanja kg/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (peratra 5) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (peratra 9) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (peratra 9) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (peratra 12) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (peratra 12) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (peratra 18) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (peratra 20) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
Fotoana fandefasana: 03 Desambra 2024
