DPFKarazana monolith mikoriana amin'ny rindrina ny sivana, misokatra amin'ny lafiny iray ny fantsona, fa voasakana amin'ny ilany iray hafa. Hapetraka ao amin'ny rafitra fivoahan-tsetroka fiara diesel izy io, mba hampihenana ny poti-javatra (PM) amin'ny fivoahan-tsetroka voafandrika. Ny singa fototra amin'ny fivoahan-tsetroka motera Diesel dia ny poti-javatra (PM), ny karbonika monokside (CO) ary ny hydrocarbons (HC), ny sivana poti-javatra Diesel dia afaka mampihena azy ireo hatramin'ny 90+% avy amin'ny motera diesel.
Toetra ara-fizikosimika
| Laharana Entana | zavatra | Singa | NY FANAZAVANA | |
| 1 | Koefisienan'ny fanitarana mafana | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Tanjaky ny famoretana | Axe iray | Mpa | >9 |
| Axe B | >3 | |||
| 3 | Fidiran'ny rano | % | >30,>40 | |
| 4 | Porosity miharihary | % | >40,>50 | |
| 5 | Haben'ny mason-koditra antonony | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Hafanana manalefaka | ℃ | >1360 | |
| 7 | Hatevin'ny endrika | g/l | 400-480 | |
| 8 | Fanoherana ny fahatairana mafana | - | 650Tsingerina in-3 tsy misy triatra ny ℃ | |
| 9 | Votoatin'ny Kordierita | % | >90 | |
Famaritana ny habe
| Karazana | endrika | Hatevin'ny lavaka | Hatevina (mm) | Savaivony ivelany | Fandeferana (mm) |
| Cordierite DPF (Simetria) | Square | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Silindrika | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| Oval, endrika lalana | Ataovy miavaka | ||||
| Endrika manokana | |||||
| Cordierite DPF (tsy mitovy habe) | Silindrika | 300 | 0.2-0.25 | Ataovy miavaka | |
| Oval, endrika lalana | |||||
| Endrika manokana |
Raha rakotra metaly sarobidy (toy ny Pt, Pd ary Rh) ny DPF, dia mandalo fantsona manokana ny setroka mainty misy poti-karbônina avy amin'ny motera diesel ary miditra ao amin'ny sivana. Voasarika mankany amin'ny sivana vita amin'ny fibre metaly ny poti-karbônina, rehefa mandalo ny sivana anatiny matevina sy toy ny kitapo. Rehefa mahatratra ambaratonga sasany ny fidiran'ny poti-karbônina, dia hirehitra ho azy ny fandoroana. Amin'ity tranga ity, dia may ny poti-karbônina voaray ary mivadika ho CO2 tsy misy poizina avy eo dia avoaka. Ny fitaovana feno dia natao ho efitrano roa, ary ny sivana sy ny fanodinana dia mandeha amin'ny faritra samihafa, ka mahatonga azy ireo tsy ho voakorontana. Afaka miasa ho azy ny rafitra na inona na inona toe-javatra fiasan'ny motera. Ny sivana seramika vita amin'ny tantely tantely dia natao manokana ho fitaovana fakana ny poti-karbônina amin'ny ambaratonga sasany.
| Size | CPSI | Habetsahana (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Fotoana fandefasana: 25 Desambra 2025
